Eskrutinioa: %100,00
| Alderdia | Botoak | Ehun. | |
|---|---|---|---|
|
|
EH Bildu-Orain Errepublikak | 12.650 | %42,87 |
|
|
EAJ | 8.979 | %30,43 |
|
|
PSOE | 4.474 | %15,16 |
|
|
PP | 1.161 | %3,93 |
|
|
Podemos | 620 | %2,10 |
|
|
Sumar | 480 | %1,63 |
|
|
Vox | 328 | %1,11 |
|
|
Se Acabó la Fiesta | 202 | %0,68 |
|
|
PACMA | 106 | %0,36 |
|
|
Escaños en Blanco | 64 | %0,22 |
|
|
Junts-UE | 61 | %0,21 |
|
|
Iustitia Europa | 57 | %0,19 |
|
|
Frente Obrero | 56 | %0,19 |
|
|
PFAC | 20 | %0,07 |
|
|
Piratas-Alianza Rebelde | 13 | %0,04 |
|
|
C's | 8 | %0,03 |
|
|
EXISTE | 8 | %0,03 |
|
|
CRT | 7 | %0,02 |
|
|
PCTE | 7 | %0,02 |
|
|
SAE | 6 | %0,02 |
|
|
PCPE/PCPC | 5 | %0,02 |
|
|
PMR | 5 | %0,02 |
|
|
Cree en Europa | 4 | %0,01 |
|
|
Extremeños | 4 | %0,01 |
|
|
Recortes Cero | 4 | %0,01 |
|
|
Andalucistas | 3 | %0,01 |
|
|
Futuro | 3 | %0,01 |
|
|
J.U.E.X. | 3 | %0,01 |
|
|
Volt | 3 | %0,01 |
|
|
GLG | 2 | %0,01 |
|
|
PH | 2 | %0,01 |
|
|
PREPAL | 2 | %0,01 |
|
|
IZQESP | 1 | %0,00 |
| Herria | Irabazlea |
|---|---|
| Aia | EH Bildu-Orain Errepublikak |
| Aizarnazabal | EH Bildu-Orain Errepublikak |
| Azkoitia | EH Bildu-Orain Errepublikak |
| Azpeitia | EH Bildu-Orain Errepublikak |
| Beizama | EH Bildu-Orain Errepublikak |
| Errezil | EH Bildu-Orain Errepublikak |
| Getaria | EH Bildu-Orain Errepublikak |
| Orio | EH Bildu-Orain Errepublikak |
| Zarautz | EH Bildu-Orain Errepublikak |
| Zestoa | EH Bildu-Orain Errepublikak |
| Zumaia | EH Bildu-Orain Errepublikak |
| Hauteskundea | EUR 2024 |
|---|---|
| Eguna | 2024/06/05 |
| Errolda | 58.681 |
| Eskrutinioa | % 100,00 |
| Boto-emaileak | 29.582 |
| Abstentzioa | %49,59 |
| Baliogabeak | 77 (%0,26) |
| Zuriak | 157 (%0,53) |
| Hautagai-zerrenden botoak | 29.348 |
Alderatu hauteskunde honen datuak beste batetkin