PSOE Euskadiko Alderdi Sozialista - Euskadiko Ezkerra


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 562 %9,94 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 461 %8,17 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 312 %5,43 -
Udal hauteskundeak 1979 312 %5,48 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 216 %3,81 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 680 %9,62 -
Udal hauteskundeak 1983 446 %7,84 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 462 %8,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 488 %7,39 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 504 %8,41 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 430 %5,93 -
Udal hauteskundeak 1987 274 %3,86 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 304 %4,28 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 320 %4,51 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 321 %5,18 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 362 %5,37 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 420 %6,25 -
Udal hauteskundeak 1991 226 %3,35 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 258 %3,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 548 %8,33 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 290 %5,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 328 %5,08 -
Udal hauteskundeak 1995 225 %3,09 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 272 %3,74 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 602 %8,17 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 395 %4,64 -
Udal hauteskundeak 1999 235 %2,77 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 292 %3,59 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 288 %3,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 466 %8,13 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 392 %4,15 -
Udal hauteskundeak 2003 356 %5,57 1
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 358 %5,40 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 529 %7,64 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 297 %7,58 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 429 %5,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 374 %7,11 -
Udal hauteskundeak 2007 337 %4,49 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 840 %15,53 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 581 %9,52 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 359 %8,15 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 265 %3,37 -
Udal hauteskundeak 2011 213 %2,70 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 459 %6,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 368 %4,76 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 163 %3,34 -
Udal hauteskundeak 2015 185 %2,57 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 214 %2,96 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 319 %4,52 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 332 %4,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 198 %2,76 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 509 %6,10 -
Udal hauteskundeak 2019 252 %3,21 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 302 %3,85 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 329 %4,20 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 440 %0,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 221 %3,28 -
Udal hauteskundeak 2023 167 %2,47 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 237 %3,52 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 652 %9,21 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 244 %3,52 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 541 %10,34 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.