PSOE Euskadiko Alderdi Sozialista - Euskadiko Ezkerra


Alderdiaren logoa
Hauteskundea Botoak Ehun. Eser.
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1977 1.278 %18,26 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1979 943 %12,87 -
Udal hauteskundeak 1979 612 %8,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1979 652 %9,16 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1980 590 %8,57 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1982 1.331 %15,41 -
Udal hauteskundeak 1983 977 %12,99 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1983 982 %13,26 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1984 1.137 %13,56 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1986 1.253 %15,42 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1986 1.080 %13,00 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1987 944 %10,62 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1987 910 %10,22 -
Udal hauteskundeak 1987 876 %9,83 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1989 891 %11,14 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1989 1.173 %13,20 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1990 1.090 %12,59 -
Udal hauteskundeak 1991 871 %10,11 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1991 857 %9,98 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1993 1.544 %16,04 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1994 944 %12,64 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1994 977 %11,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1995 927 %9,55 -
Udal hauteskundeak 1995 894 %9,19 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 1996 1.621 %15,27 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 1998 1.126 %9,24 -
Udal hauteskundeak 1999 1.192 %10,12 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 1999 1.172 %9,99 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 1999 1.269 %10,84 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2000 1.484 %14,63 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2001 1.526 %10,70 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2003 1.502 %13,63 -
Udal hauteskundeak 2003 1.658 %15,37 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2004 2.176 %18,07 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2004 1.223 %18,83 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2005 1.775 %14,04 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2007 1.857 %20,60 -
Udal hauteskundeak 2007 1.918 %21,22 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2008 3.166 %29,79 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2009 2.284 %22,32 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2009 1.426 %20,83 -
Udal hauteskundeak 2011 1.481 %13,10 -
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2011 1.401 %12,45 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2011 1.904 %15,96 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2012 1.479 %12,70 -
Europako Parlamentuko hauteskundeak 2014 715 %9,21 -
Udal hauteskundeak 2015 1.318 %11,46 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2015 1.125 %9,79 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2015 1.085 %8,62 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2016 1.183 %10,03 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2016 871 %7,44 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 1.871 %13,39 -
Udal hauteskundeak 2019 1.182 %9,33 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2019 1.256 %9,93 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2019 1.443 %11,42 -
Espainiako Kongresurako hauteskundeak 2019 1.586 %-3050,00 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2020 935 %8,50 -
Udal hauteskundeak 2023 1.070 %9,28 2
Batzar Nagusietarako hauteskundeak 2023 1.108 %9,66 -
Espainiako Gorteetarako hauteskundeak 2023 2.212 %17,02 -
Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.039 %8,50 -
Europako Legebiltzarrerako hauteskundeak 2024 1.863 %18,68 -

Oharrak:

  • * Alderdi Sozialista hainbat markarekin aurkeztu izan da hauteskundearen arabera (PSE-EE/PSOE, PSE-PSOE, PSN, PSN-PSOE, PSOE soilik eta PSOE-H). Guztiak ere izen bakarrarekin erakutsi ditugu taula eta grafikoetan, emaitzak soiltze aldera.